Des produits
Tapis roulant commercial à DEL
Modèle : XG-V9E
Prix : 840-900 $
Moteur : 3.0HP PWM PV : 7.0HP AC
Couleur : noir et blanc (personnalisé)
Caractéristiques
Modèle | XG-V9E |
Prix | $840-900 |
Moteur | 3.0PV PWM HP : 7.0CA HP |
Consoler | Moniteur d'affichage à LED avec MP3, USB, FAN, affichage de l'heure, de la vitesse, de la distance, de la fréquence cardiaque, des calories et du programme.APP |
Couleur | Noir et blanc (personnalisé) |
Inclinaison du moteur | 0-21 % d'inclinaison |
Plage de vitesse | %7B%7B0%7D%7D.%7B%7B1%7D%7Dkm%2FH |
Programme | 12 groupes de programmes préréglés de vitesse |
Pliant | NON |
Taille de l'appareil | 2085x951x1650mm (déplié) |
Zone de course | 1550%C3%97585mm |
Taille d'emballage | boîte1:2170x1040x450mm boîte2:1055x1045x400mm |
N.W/G.W | 217kg/243kg |
Max. Poids de l'utilisateur | 180KGS |
Mode de paiement | L/C OU T/T |
Structure | Cadre métallique en acier |
Chargement du conteneur | 20'GP/19 pièces, 40'GP/36 pièces, 40'HQ/40 pièces |
Article facultatif | Poignées de protection supplémentaires |


Programmes spéciaux
Programme fixe1 : Perte de poids
Programme fixe2 : Combustion des graisses
Programme fixe3 : Escalade
Programme fixe4 : Formation moyen âge
Programme fixe5 : Formation des personnes âgées
Programme fixe6 : Course
Programme fixe7 : Tenue physique des femmes
Programme fixe8 : Entraînement par intervalles de vitesse
Programme fixe9 : Entraînement par intervalles en pente
Programme fixe10 : Tenue physique des hommes
Programme fixe11 : compte à rebours des calories
Programme fixe12 : Compte à rebours de la distance
Vitesse de contrôle de la fréquence cardiaque : HRC
Tension de fonctionnement | tension ± 10 % (50 Hz) | Distabce Affichage | %7B%7B0%7D%7D.%7B%7B1%7D%7D.9KM |
Poids de l'utilisateur | %7e180KG | Affichage des calories | %7b%7b0%7d%7dkcal |
Taille | 2083x951x1649mm | Rythme cardiaque | 40-250battement/m |
Zone de course | 1500x585mm | Plage de vitesse | %7B%7B0%7D%7D.%7B%7B1%7D%7Dkm%2FH |
Poids de la machine | NO : 217.Skg/GW : 242,2 kg | Inclinaison | 0-21 pour cent |
Taille de l'emballage (LxlxH) | 2170x1020x455mm 1050x1020x390mm | Température ambiante | 0 degré -40 degré |
Protection de sécurité | Protection multiple | ||
Puissance du moteur | 220 VCA | Puissance de crête | 7.%7b%7b1%7d%7dHP |
Intervalle de temps | 00 :00-99:59(min:sec) | Conducteur | 220 VAC IOA |
Affichage de la console | Vitesse, temps, distance, calories, fréquence cardiaque. Programme en cours d'exécution. Inclinaison et ainsi de suite | ||
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






